Artykuł
Uchwała nr LIII/121/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kieleckiego w 2023 r.
publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, dostępna pod odnośnikiem
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2023/115/
Zał. Nr 1 do Uchwały Nr LIII/ 121 /2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2022 r.
Godziny pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kieleckiego w 2023
(wyciąg)
MIASTO I GMINA CHMIELNIK
1) Apteka Codzienna
ul. 1 Maja 5 26-020 Chmielnik (41) 354-32-24
poniedziałek - piątek: 7.00-20.00
sobota: 8.00-15.00
niedziela: Pełni dyżur zgodnie z Zał. Nr 2 do Uchwały
2) „Apteka z Sercem”
ul. Kielecka 11 26-020 Chmielnik (41) 354-23-62
poniedziałek - piątek: 7.30-18.00
sobota: 8.00-14.00
niedziela: Pełni dyżur zgodnie z Zał. Nr 2 do Uchwały
3) Apteka MM
ul. Kielecka 14 a 26-020 Chmielnik (41) 354-22-33
poniedziałek - piątek: 8.00-18.00
sobota: 8.00-14.00
niedziela: Pełni dyżur zgodnie z Zał. Nr 2 do Uchwały
4) „Apteka z Sercem”
ul. Szydłowska 1 26-020 Chmielnik (41) 354-25-18
poniedziałek - piątek: 8.00-19.00
sobota: 8.00-14.00
niedziela: Pełni dyżur zgodnie z Zał. Nr 2 do Uchwały
5) Apteka Centrum Zdrowia
ul. Witosa 6 A 26-020 Chmielnik (41) 252-82-64
poniedziałek - piątek: 7.30-20.00
sobota: 7.30-20.00
niedziela: Pełni dyżur zgodnie z Zał. Nr 2 do Uchwały
Zał. Nr 2 do Uchwały Nr LIII/ 121/ 2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2022 r.
Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Kieleckiego w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy
| ROK 2023 | „Apteka z Sercem” ul. Kielecka 11 26-020 Chmielnik Tel. 41/354-23-62 | „Apteka z Sercem” ul. Szydłowska 1 26-020 Chmielnik Tel. 41/354-25-18 | Apteka MM ul. Kielecka 14a 26-020 Chmielnik Tel. 41/354-22-33 | Apteka Codzienna ul. 1 Maja 5 26-020 Chmielnik Tel. 41/354-32-24 | Apteka Centrum Zdrowia ul.Witosa 6 A 26-020 Chmielnik Tel. 41/252-82-64 |
| Miesiąc | Dzień | Dzień | Dzień | Dzień | Dzień |
| Styczeń | 5,10,15,20,25,30 | 1,6,11,16,21,26,31 | 2,7,12,17,22,27 | 3,8,13,18,23,28 | 4,9,14,19,24,29 |
| Luty | 4,9,14,19,24 | 5,10,15,20,25 | 1,6,11,16,21,26 | 2,7,12,17,22,27 | 3,8,13,18,23,28 |
| Marzec | 1,6,11,16,21,26,31 | 2,7,12,17,22,27 | 3,8,13,18,23,28 | 4,9,14,19,24,29 | 5,10,15,20,25,30 |
| Kwiecień | 5,10,15,20,25,30 | 1,6,11,16,21,26 | 2,7,12,17,22,27 | 3,8,13,18,23,28 | 4,9,14,19,24,29 |
| Maj | 5,10,15,20,25,30 | 1,6,11,16,21,26,31 | 2,7,12,17,22,27 | 3,8,13,18,23,28 | 4,9,14,19,24,29 |
| Czerwiec | 4,9,14,19,24,29 | 5,10,15,20,25,30 | 1,6,11,16,21,26 | 2,7,12,17,22,27 | 3,8,13,18,23,28 |
| Lipiec | 4,9,14,19,24,29 | 5,10, 15,20,25,30 | 1,6,11,16,21,26,31 | 2,7, 12,17,22,27 | 3,8, 13,18,23,28 |
| Sierpień | 3,8,13,18,23,28 | 4,9,14,19,24,29 | 5,10,15,20,25,30 | 1,6,11,16,21,26,31 | 2,7,12,17,22,27 |
| Wrzesień | 2,7,12,17,22,27 | 3,8,13,18,23,28 | 4,9,14,19,24,29 | 5,10,15,20,25,30 | 1,6,11,16,21,26 |
| Październik | 2,7,12,17,22,27 | 3,8,13,18,23,28 | 4,9,14,19,24,29 | 5,10,15,20,25,30 | 1,6,11,16,21,26,31 |
| Listopad | 1,6,11,16,21,26 | 2,7,12,17,22,27 | 3,8,13,18,23,28 | 4,9,14,19,24,29 | 5,10,15,20,25,30 |
| Grudzień | 1,6,11,16,21,26,31 | 2,7,12,17,22,27 | 3,8,13,18,23,28 | 4,9,14,19,24,29 | 5,10,15,20,25,30 |
| Godziny pracy/dyżur | Godziny pracy: pon.-piątek 7.30 – 18.00 sobota: 8.00 – 14.00 Dyżur: 24 godz./dobę | Godziny pracy: pon.- piątek 8.00 – 19.00 sobota: 8.00 – 14.00 Dyżur: 24 godz./dobę | Godziny pracy: pon-piątek 8.00 – 18.00 sobota: 8.00 – 14.00 Dyżur: 24 godz./dobę | Godziny pracy: pon.-piątek 7.00 – 20.00 sobota: 8.00 – 15.00 Dyżur: 24 godz./dobę | Godziny pracy: pon.-piątek 7.30–20.00 sobota:7.30 – 20.00 Dyżur:24 godz./dobę |
W 2023 r. w niedziele, święta i dni wolne od pracy apteka dyżurująca czynna jest od godz. 8.00 i pełni dyżur przez24 godziny na dobę, czyli do godziny 8.00 dnia następnego.

